| УСЛУГИ ПО ОЧИСТКЕ СКВАЖИН | ЦЕНА, РУБ. |
| Гидродинамическая промывка скважины | от 1 000 за метр |
| Очистка скважин до 25 м. | от 18 000 |
| Очистка скважин до 40 м. | от 18 000 |
| Очистка скважин от 40 м. до 60 м. | от 20 000 |
| Очистка скважин до 100 м. | от 30 000 |
| Очистка скважин до 200 м. | от 40 000 |
| УСЛУГИ ПО ЗАМЕНЕ НАСОСА | ЦЕНА, РУБ. |
| Извлечение застрявшего насоса в зависимости от сложности работ и глубины | от 10 000 |
| Замена насоса скважин до 20 м. | от 10 000 |
| Замена насоса пнд труба 32 — до 40 м. | от 15 000 |
| Замена насоса пнд труба 32 — до 60 м. | от 18 000 |
| Замена насоса пнд труба 32 — до 80 м. | от 25 000 |
| Замена насоса пнд труба 32 — до 120 м. | от 30 000 |
| Замена насоса пнд труба 40 — до 40 м. | от 18 000 |
| Замена насоса пнд труба 40 — до 60 м. | от 25 000 |
| Замена насоса пнд труба 40 — до 100 м. | от 35 000 |
| Замена насоса пнд труба 50 – до 40 м. | от 25 000 |
| Замена насоса пнд труба 50 – до 80 м. | от 30 000 |
| Замена насоса пнд труба 50 – до 100 м. | от 35 000 |
| Замена насоса пнд труба 63 — до 50 м. | от 35 000 |
| Замена насоса пнд труба 63 — до 80 м. | от 45 000 |
| Замена насоса пнд труба 63 — до 100 м. | от 55 000 |
| Замена насоса металл до 50 м. | от 65 000 |
| Замена насоса металл до 100 м. | от 75 000 |
| СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ НАСОСА ЭЦВ | ЦЕНА, РУБ. |
| Монтаж насоса ЭЦВ до 50 м. | от 55 000 |
| Монтаж насоса ЭЦВ до 80 м. | от 65 000 |
| Замена насоса все типы ЭЦВ до 200 м. | от 120 000 |
| ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН | ЦЕНА, РУБ. |
| Монтаж кессона 1.2 метра (земельные работы включены) | от 23 000 |
| Монтаж кессона 1.5 метра (земельные работы включены) | от 25 000 |
| Монтаж кессона 1.8 метра (земельные работы включены) | от 27 000 |
| Геофизический каротаж скважины | от 20 000 |
| Замена реле давления | от 2 000 |
| Пусконаладочные работы | от 1 500 |
| Монтаж гидроаккумулятора до 200л. | от 5 000 |
| Монтаж гидроаккумулятора до 500л. | от 8 000 |
| Монтаж оголовка | от 3 000 |
| Установка автоматики | от 3 500 |
| Земельные работы (мп.) | договорная |
| РЕМОНТ СКВАЖИН | ЦЕНА, РУБ. |
| Видеодиагностика скважины до 25 метров при извлеченном насосе | от 5 000 |
| Видеодиагностика скважины до 45 метров | от 8 500 |
| Видеодиагностика скважины до 100 метров | от 12 500 |
| Сварочные работы | от 10 000 (зависит от сложности) |
| Замена автоматики (пульта) | от 5 000 (зависит от сложности) |
| Ремонт кессонов | от 15 000 (зависит от сложности) |
